世茂集團(tuán)人工湖水質(zhì)監(jiān)測
文章出處:煜凡發(fā)表時間:2017-4-19 16:10:39
瀏覽數(shù):
世茂集團(tuán)人工湖監(jiān)測,按國家環(huán)保局規(guī)定的《水和廢水分析方法》進(jìn)行,對湖泊的污染物所形成的污染區(qū)域,反映水域水質(zhì)特征;如果湖區(qū)排水是直接排入城市下水道,可以在湖區(qū)污水總排放口或污水排放口進(jìn)行采樣布點(diǎn),以了解其排水水質(zhì)和處理效果。
監(jiān)測項(xiàng)目的分析方法及檢出下限
序號 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 分析方法 | 檢出下限/mg/L | 國標(biāo)號 |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | \ | GB6920—86 |
2 | DO | 碘量法 | 0.2 | GB7489—89 |
3 | CODcr | 重鉻酸鹽法 | 5 | GB11914—89 |
4 | BOD5 | 五天培養(yǎng)法 | 2 | GB7488—87 |
5 | NH3-N | 納氏試劑比色法 | 0.05 | GB7479—87 |
6 | SS | 重量法 | \ | GB11901—89 |
7 | Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB7467—87 |
8 | Cu | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
9 | Zn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
10 | Cd | 原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB7475—87 |
11 | Pb | 原子吸收分光光度法 | 0.2 | GB7475—87 |
12 | Mn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB11911—89 |
13 | Fe | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 生活飲用水檢驗(yàn)規(guī) |
14 | NO3--N | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02 | GB7480—87 |
15 | 總硬度 | 配位滴定法 | 0.01 | 生活飲用水檢驗(yàn)規(guī) |
- 聯(lián)系我們
-
- 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
400-086-0510- 企業(yè)郵箱
251677379@qq.com - 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線